Amazon Web Services
- Categories
- Hyperscalers, GPU clouds
- Owned by
- Amazon (NASDAQ: AMZN) · also owns AWS App Runner, AWS Fargate, AWS Lightsail, Amazon Bedrock, Amazon EKS, Amazon S3
- HQ
- US
- Website
- https://aws.amazon.com
- Offers
- VMs, containers, serverless, managed k8s, object storage, managed DB, CDN, GPU
- Free tier
- yes (12mo + always-free)
- Notes
- Largest region footprint in the market.
GPU rates
| Provider | GPU | GPUs | VRAM/GPU | Billing | Per GPU-hr | Instance /hr | Region | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | L4 | 1 | 24 GB | on demand | $0.805 | $0.805 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | A10G | 1 | 24 GB | on demand | $1.01 | $1.01 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | L4 | 4 | 24 GB | on demand | $1.15 | $4.60 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | A10G | 4 | 24 GB | on demand | $1.42 | $5.67 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | L4 | 8 | 24 GB | on demand | $1.67 | $13.35 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | L40S | 1 | 48 GB | on demand | $1.86 | $1.86 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | A10G | 8 | 24 GB | on demand | $2.04 | $16.29 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | L40S | 4 | 48 GB | on demand | $2.62 | $10.49 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | A100 40GB | 8 | 40 GB | on demand | $2.74 | $21.96 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | A100 80GB SXM | 8 | 80 GB | on demand | $3.43 | $27.45 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | L40S | 8 | 48 GB | on demand | $3.77 | $30.13 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | H100 SXM | 8 | 80 GB | on demand | $6.88 | $55.04 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | H100 SXM | 1 | 80 GB | on demand | $6.88 | $6.88 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | H200 | 8 | 141 GB | on demand | $7.91 | $63.30 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services | B200 | 8 | 180 GB | on demand | $14.24 | $114 | us-east-1 | ✓ src ⓘ |
Hosting plans
| Provider | Plan | From /mo | Spec | Included egress | Egress overage | Scale to zero | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services Hyperscalers |
EC2 t4g.nano on-demand Linux, us-east-1 | $3.07 | 2 vCPU · 0.5 GB RAM | 100 GB/mo | $0.09/GB | Fargate: no | ✓ src src2 ⓘ |
| Amazon Web Services Hyperscalers |
EC2 t4g.medium on-demand Linux, us-east-1 | $24.53 | 2 vCPU · 4 GB RAM | 100 GB/mo | $0.09/GB | Fargate: no | ✓ src ⓘ |
| Amazon Web Services Hyperscalers |
EC2 m7g.large on-demand Linux, us-east-1 | $59.57 | 2 vCPU · 8 GB RAM | 100 GB/mo | $0.09/GB | Fargate: no | ✓ src ⓘ |